Giocatori Manchester City 2012-2013 sotto contratto
| GIOCATORE | PREZZO MC | ETA' | SCAD. CONTR. | VAL. MERC. | STIPENDIO | PROCURATORE | |||
| POR | 30 | C. Pantilimon | 0 | 26 | 2016 | 4.5 mln | - | ||
| POR | 1 | J. Hart | 0 | 26 | 2016 | 20 mln | 5 mln | ||
| DC | 33 | M. Nastasic | 9 | 20 | 2014 | 5 mln | - | Lian Sports GmbH | |
| DC | 28 | K. Touré | 0 | 32 | 6.8 mln | ||||
| DC | T. Smith | 0 | 21 | - | |||||
| DC | F. Veseli | 0 | 20 | - | |||||
| DC | 4 | V. Kompany | 0 | 27 | 2014 | 28 mln | 3.8 mln | ||
| DC | 17 | J. Rodwell | 0 | 22 | - | ||||
| DC | 6 | J. Lescott | 0 | 30 | 2014 | 15 mln | - | ||
| TER | 3 | D. Maicon | 19 | 31 | 2013 | 12 mln | 4 mln | ||
| TER | 22 | G. Clichy | 0 | 27 | 2015 | 15 mln | 5 mln | ||
| TER | 5 | P. Zabaleta | 0 | 28 | 2015 | 13 mln | - | ||
| TER | 2 | M. Richards | 0 | 24 | 2015 | 18 mln | 3 mln | ||
| TER | 13 | A. Kolarov | 0 | 27 | 2015 | 14 mln | - | ||
| EST | 61 | J. Helan | 0 | 21 | - | ||||
| EST | 7 | J. Milner | 0 | 27 | 18 mln | 4.5 mln | |||
| EST | 21 | D. Silva | 0 | 27 | 36 mln | 8.8 mln | |||
| MED | 18 | G. Barry | 0 | 32 | 5.5 mln | ||||
| MED | 14 | Javi Garcia | 0 | 26 | - | ||||
| MED | 42 | Y. Touré | 0 | 30 | 33 mln | 10.8 mln | |||
| TRQ | 8 | S. Nasri | 0 | 25 | 25 mln | 9.8 mln | |||
| PRP | 10 | E. Dzeko | 0 | 27 | 28 mln | 8.3 mln | |||
| PRP | 60 | J. Guidetti | 0 | 21 | - | ||||
| PRP | 32 | C. Tevez | 0 | 29 | 21 mln | 7.6 mln | |||
| SEP | 43 | A. Nimely | 0 | 22 | - | ||||
| SEP | 11 | S. Sinclair | 0 | 24 | - | ||||
| SEP | 16 | S. Aguero | 0 | 24 | 2016 | 46 mln | 11.5 mln | ||

