[LIVE] Calcio oggi - I risultati delle partite in diretta
Le partite di Serie A
I risultati e la classifica sono aggiornati tramite un innovativo sistema che provvede all'aggiornamento in tempo reale, senza la presenza di alcun operatore. L'aggiornamento della classifica è ritardato di circa 60 secondi rispetto a quello del relativo risultato.
[BETA version] Non possiamo per il momento garantire che le informazioni riportate siano esenti da errore, ma abbiamo riscontrato finora un'affidabilità molto vicina al 100%.
Classifica aggiornata di Serie A
| SQUADRA | PUNTI | RENDIMENTO | GIO | VIN | PAR | PER | GFT | GSB | +/- | MePn | |
|
|
Juventus | 87 | SPVVV | 38 | 27 | 6 | 5 | 71 | 24 | +47 | 2.29 |
|
|
Napoli | 78 | SVVVV | 38 | 23 | 9 | 6 | 73 | 36 | +37 | 2.05 |
|
|
Milan | 72 | VPVVV | 38 | 21 | 9 | 8 | 67 | 39 | +28 | 1.89 |
|
|
Fiorentina | 70 | VVVSV | 38 | 21 | 7 | 10 | 72 | 44 | +28 | 1.84 |
|
|
Udinese | 66 | VVVVV | 38 | 18 | 12 | 8 | 59 | 45 | +14 | 1.74 |
|
|
Roma | 62 | VPSVV | 38 | 18 | 8 | 12 | 68 | 56 | +12 | 1.63 |
|
|
Lazio | 61 | SVVVP | 38 | 18 | 7 | 13 | 51 | 42 | +9 | 1.61 |
|
|
Catania | 56 | PVPVS | 38 | 15 | 11 | 12 | 50 | 46 | +4 | 1.47 |
|
|
Inter | 54 | SPSSS | 38 | 16 | 6 | 16 | 55 | 57 | -2 | 1.42 |
|
|
Parma | 49 | VSVVP | 38 | 13 | 10 | 15 | 45 | 46 | -1 | 1.29 |
|
|
Cagliari | 47 | VPSPS | 38 | 12 | 11 | 15 | 43 | 52 | -9 | 1.24 |
|
|
Chievo | 45 | PPVPS | 38 | 12 | 9 | 17 | 37 | 52 | -15 | 1.18 |
|
|
Bologna | 44 | PVSSP | 38 | 11 | 11 | 16 | 46 | 52 | -6 | 1.16 |
|
|
Sampdoria (-1) | 42 | VSPSS | 38 | 11 | 10 | 17 | 43 | 51 | -8 | 1.13 |
|
|
Atalanta (-2) | 40 | PSSSP | 38 | 11 | 9 | 18 | 39 | 56 | -17 | 1.11 |
|
|
Torino (-1) | 39 | PPPSS | 38 | 8 | 16 | 14 | 46 | 55 | -9 | 1.05 |
|
|
Genoa | 38 | PPPVV | 38 | 8 | 14 | 16 | 38 | 52 | -14 | 1 |
|
|
Palermo | 32 | SSSSV | 38 | 6 | 14 | 18 | 34 | 54 | -20 | 0.84 |
|
|
Siena (-6) | 30 | SSSSS | 38 | 9 | 9 | 20 | 36 | 57 | -21 | 0.95 |
|
|
Pescara | 22 | SSSSS | 38 | 6 | 4 | 28 | 27 | 84 | -57 | 0.58 |
Tutte le partite di calcio di oggi
